  | 
   
  
    
      
          | 
       
      
        
		
            
              联系人:肖先生  
                手机:13549213581  
                电话:0769-87795123 
                传真:0769-87795123 
                Q  Q:15397858 
                | 
             
          | 
       
      | 
   
  
 
 | 
	
	
      
      
      
      
        
          
              | 
		   
          
            | 
            
            
 
PA610 美国杜邦 PA610 RS 3261TL NC010塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13549213581肖生
Pa610 RS 3261TL NC010, 经润滑, 注射成型
Zytel® RS 3261TL NC010				
				
RENEWABLY SOURCED™ POLYAMIDES*				
				
DuPont Performance Polymers			
					
	Technical Data				
					
产品说明
Zytel® RS 3261TL NC010 is a renewably sourced polyamide 610 resin containing a minimum of 47% renewably sourced ingredient by weight. It is an unreinforced and toughened resin for injection molding applications.
总体
	材料状态	• Preliminary Data 1				
	资料 2	•  Technical Datasheet
			
	搜索 UL 黄卡	•  DuPont Performance Polymers
			
		•  Zytel® RS
			
						
		• 北美洲	• 南美洲	• 中美洲		
	供货地区	• 非洲和中东	• 欧洲			
		• 拉丁美洲	• 亚太地区			
	添加剂	• 润滑剂				
	性能特点	• 经润滑, 注射成型	• 可更新资源			
	RoHS 合规性	• 联系制造商				
	外观	• 自然色				
	形式	• 颗粒料				
	加工方法	• 注射成型				
	部件标识代码 (ISO 11469)	• >PA610-I<				
	树脂ID (ISO 1043)	• PA610-I				
						
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
	密度	1.03	--	g/cm³	ISO 1183	
	收缩率				ISO 294-4	
	横向流量 : 2.00 mm	1.2	--	%		
	流量 : 2.00 mm	1.8	--	%		
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
	拉伸模量 (23°C)	1450	800	MPa	ISO 527-2	
	拉伸应力 (屈服, 23°C)	40.0	32.0	MPa	ISO 527-2	
	拉伸应变					
	屈服, 23°C	5.5	30	%	ISO 527-2	
	断裂, 23°C	250	250	%	ISO 527-2/50	
	断张率 (23°C)	180	200	%	ISO 527-2	
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
	简支梁缺口冲击强度 (23°C, 局部断裂)	75	95	kJ/m²	ISO 179/1eA	
	简支梁缺口冲击强度 (23°C)	无断裂	无断裂		ISO 179/1eU	
	悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 局部断裂)	70	80	kJ/m²	ISO 180/1A	
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
	热变形温度					
	0.45 MPa, 未退火	100	--	°C	ISO 75-2/B	
	1.8 MPa, 未退火	50.0	--	°C	ISO 75-2/A	
	熔融温度 4	223	--	°C	ISO 11357-3	
					
	注射		干燥单位制		
	干燥温度		80.0°C			
	干燥时间 - 热风干燥机		4.0 到 6.0hr			
	建议的最大水分含量		< 0.10%			
	加工(熔体)温度		250 到 270°C			
	Melt Temperature, Optimum - Injection Molding	260°C			
	模具温度		40.0 到 80.0°C			
	Mold Temperature, Optimum - Injection Molding	70°C			
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料PA610 RS 3261TL NC010因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                      
 
 
 
 
 
  
            
              
          
     | 
           
          
            |   | 
           
         
        |